Анкерные болты с гайкой
Материал: сталь, желтопассивированная;
Применение: монтаж различных конструкций (стальные конструкции, барьеры, ограждения и т.д.) в полнотелых материалах;
Особенности конструкции: состоит из втулки, шпильки с конусом на
конце и гайки с фланцем;
Монтаж: рекомендуемая нагрузка на вырывание не должна превышать 25% от максимальной нагрузки на вырывание. Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона.
Анкерные болты с гайкой представляют собой сложное крепежное изделие, изготовленное из составных частей: шпильки с распором, внешней оболочки и гайки с запрессованной шайбой. Отличительная особенность конструкции в том, что при монтаже анкера с гайкой, шпилька начинает выступать за края анкера, увеличивая его общую длину.
Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона.
При закручивании гайки, шпилька с распором перемещается в сторону гайки, расклинивая, таким образом, внешнюю оболочку, которая, в свою очередь, упирается в стенки отверстия. Не рекомендуется осуществлять монтаж в пенобетоне, гипсолите, асфальте, гипсокартоне, ракушечнике и других неплотных материалах.
Технические характеристики, масса и размеры анкерных болтов с гайкой:
Обозначение | D1 внешний диаметр |
диаметр винта | L длина | L1 min глубина отверстия при сквозном монтаже |
Глубина анкеровки |
max толщина прикрепляемого материала |
min вырывающая сила, бетон В25, кН |
Вес 1000 шт., кг |
6,5*18 | 6,50 | М5 | 23,00 | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 0,80 | 6,00 |
6,5*25 | 6,50 | М5 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 5,00 | 0,80 | 7,30 |
6,5*36 | 6,50 | М5 | 41,00 | 36,00 | 28,00 | 8,00 | 0,80 | 9,00 |
6,5*56 | 6,50 | М5 | 61,00 | 56,00 | 28,00 | 28,00 | 0,80 | 13,50 |
6,5*75 | 6,50 | М5 | 80,00 | 75,00 | 28,00 | 47,00 | 0,80 | 18,00 |
8*25 | 8,00 | М6 | 30,00 | 25,00 | 35,00 | 3,00 | 1,20 | 10,50 |
8*40 | 8,00 | М6 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 15,00 | 1,20 | 16,20 |
8*65 | 8,00 | М6 | 70,00 | 65,00 | 35,00 | 30,00 | 1,20 | 23,20 |
8*85 | 8,00 | М6 | 90,00 | 85,00 | 35,00 | 50,00 | 1,20 | 28,70 |
8*100 | 8,00 | М6 | 105,00 | 100,00 | 35,00 | 65,00 | 1,20 | 32,00 |
8*120 | 8,00 | М6 | 125,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 | 1,20 | 37,50 |
10*40 | 10,00 | М8 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 5,00 | 1,70 | 28,00 |
10*50 | 10,00 | М8 | 55,00 | 50,00 | 40,00 | 10,00 | 1,70 | 32,00 |
10*60 | 10,00 | М8 | 65,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | 1,70 | 34,80 |
10*77 | 10,00 | М8 | 82,00 | 77,00 | 40,00 | 37,00 | 1,70 | 46,00 |
10*97 | 10,00 | М8 | 102,00 | 97,00 | 40,00 | 57,00 | 1,70 | 55,00 |
10*125 | 10,00 | М8 | 130,00 | 125,00 | 40,00 | 85,00 | 1,70 | 65,00 |
10*130 | 10,00 | М8 | 135,00 | 130,00 | 40,00 | 90,00 | 1,70 | 68,00 |
10*150 | 10,00 | М8 | 155,00 | 150,00 | 40,00 | 110,00 | 1,70 | 79,00 |
10*180 | 10,00 | М8 | 185,00 | 180,00 | 40,00 | 140,00 | 1,70 | 93,00 |
12*60 | 12,00 | М10 | 65,00 | 60,00 | 50,00 | 10,00 | 2,50 | 57,50 |
12*75 | 12,00 | М10 | 80,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 2,50 | 67,80 |
12*99 | 12,00 | М10 | 104,00 | 99,00 | 50,00 | 49,00 | 2,50 | 88,00 |
12*129 | 12,00 | М10 | 134,00 | 129,00 | 50,00 | 79,00 | 2,50 | 110,00 |
12*150 | 12,00 | М10 | 155,00 | 150,00 | 50,00 | 100,00 | 2,50 | 118,70 |
12*180 | 12,00 | М10 | 185,00 | 180,00 | 50,00 | 130,00 | 2,50 | 146,00 |
12*200 | 12,00 | М10 | 205,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00 | 2,50 | 160,00 |
12*220 | 12,00 | М10 | 225,00 | 220,00 | 50,00 | 170,00 | 2,50 | 176,60 |
12*250 | 12,00 | М10 | 255,00 | 250,00 | 50,00 | 200,00 | 2,50 | 208,00 |
12*280 | 12,00 | М10 | 285,00 | 280,00 | 50,00 | 230,00 | 2,50 | 220,00 |
12*300 | 12,00 | М10 | 305,00 | 300,00 | 50,00 | 250,00 | 2,50 | 235,00 |
14*100 | 14,00 | М12 | 105,00 | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 3,00 | 127,50 |
14*200 | 14,00 | М12 | 205,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00 | 3,00 | 255,00 |
14*250 | 14,00 | М12 | 255,00 | 250,00 | 50,00 | 200,00 | 3,00 | 337,00 |
16*65 | 16,00 | М14 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 3,70 | 100,00 |
16*111 | 16,00 | М14 | 116,00 | 111,00 | 60,00 | 51,00 | 3,70 | 160,00 |
16*147 | 16,00 | М14 | 152,00 | 147,00 | 60,00 | 87,00 | 3,70 | 200,00 |
16*180 | 16,00 | М14 | 185,00 | 180,00 | 60,00 | 120,00 | 3,70 | 230,00 |
16*220 | 16,00 | М14 | 225,00 | 220,00 | 60,00 | 160,00 | 3,70 | 272,00 |
16*250 | 16,00 | М14 | 255,00 | 150,00 | 60,00 | 190,00 | 3,70 | 302,00 |
20*75 | 20,00 | М16 | 80,00 | 75,00 | 60,00 | 15,00 | 5,10 | 200,00 |
20*107 | 20,00 | М16 | 112,00 | 107,00 | 80,00 | 27,00 | 5,10 | 263,00 |
20*151 | 20,00 | М16 | 156,00 | 151,00 | 100,00 | 51,00 | 5,10 | 360,00 |
20*200 | 20,00 | М16 | 205,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 5,10 | 425,00 |
20*250 | 20,00 | М16 | 255,00 | 250,00 | 100,00 | 150,00 | 5,10 | 543,51 |
20*300 | 20,00 | М16 | 305,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 5,10 | 595,00 |
20*350 | 20,00 | М16 | 355,00 | 350,00 | 100,00 | 250,00 | 5,10 | 923,22 |
20*400 | 20,00 | М16 | 405,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 5,10 | 1116,79 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках анкерных болтов с гайкой можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
---|
Случайные товары: |