Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом резьбы DIN 960 (EN ISO 8765)
Материал: Сталь St / Сталь A2;
Класс прочности: 5.6 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9;
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Oxide Окисное / Phosphate Фосфатное;
Класс точности: A, B.
Высокопрочные болты, обладающие шестигранной головкой (причем под ключ) с мелкой метрической резьбой, выполненной не по всей длине стержня. Болты DIN 960 принято использовать в таких отраслях, как строительство, машиностроение, различные производства и прочие.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 8765 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом резьбы | Отличие от DIN 960 заключается в том, что в стандарте EN ISO 8765 установлены новый размер под ключ для болтов с диаметром M10, М12, М14 и М22. |
Характеристики и размеры болтов с мелким шагом резьбы DIN 960 (EN ISO 8765):
Диаметр резьбы DIN 960 от M8 до M22:
Параметры болта |
Номинальный диаметр резьбы D |
||||||||||||||||
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | ||||||||||
Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
1,25 | 1,25 | 2 | |||||||||||||||
Высота головки, K | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | |||||||||
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
R | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Ds | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 960 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | ||||||||
ISO 8765 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||
Размер под ключ, S | DIN 960 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||||||||
ISO 8765 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||
Длина резьбовой части, B | L ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||||||
125 < L ≤ 200<L≤200></L≤200> | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||||
L > 200 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | |||||||||
Длина болта, L |
Мин. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | ||||||||
Макс. | 80 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 220 |
Диаметр резьбы DIN 960 от M24 до M64:
Параметры болта |
Номинальный диаметр резьбы D |
||||||||||||||||
М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||||||||||
Шаг резьбы, P | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Высота головки, K | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
R | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |||||||||
Ds | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |||||||||
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 960 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 | ||||||||
ISO 8765 | |||||||||||||||||
Размер под ключ, S | DIN 960 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||||||||
ISO 8765 | |||||||||||||||||
Длина резьбовой части, B | L ≤ 125 | 54 | 60 | 66 | — | — | — | — | — | ||||||||
125 < L ≤ 200<L≤200></L≤200> | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | — | — | |||||||||
L > 200 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |||||||||
Длина болта, L | Мин. | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | ||||||||
Макс. | 240 | 260 | 300 | 360 | 440 | 460 | 460 | 460 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
---|
Случайные товары: |