Шайба пружинная зажимная DIN 6796
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4;
Покрытие: Без покрытия / Zn gelb Цинковое с желтым хроматированием.
Используются совместно с шпильками, болтами, винтами, штифтами соответствующего размера резьбы в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях. Пружинная шайба DIN 6796 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4. Шайбы DIN 6796 из углеродистой стали оцинкованы.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 13439-68.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
EN ISO 10670 | Шайба пружинная зажимная | Практически идентичны. |
Характеристики и размеры пружинных шайб DIN 6796:
Диаметр резьбы от M2 до М10:
Параметры шайбы |
Диаметр резьбы крепежной детали |
|||||||||||||||||||
М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M7 | M8 | M10 | |||||||||||
Внутренний диаметр, d | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | ||||||||||
Внешний диаметр, d1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 | ||||||||||
Толщина, s | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Высота, h | мин. | 0,5 | 0,61 | 0,72 | 0,92 | 1,12 | 1,35 | 1,7 | 2 | 2,24 | 2,8 | |||||||||
макс. | 0,6 | 0,72 | 0,85 | 1,06 | 1,3 | 1,55 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
Диаметр резьбы от M12 до М30:
Параметры шайбы |
Диаметр резьбы крепежной детали |
|||||||||||||||||||
M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | ||||||||||||
Внутренний диаметр, d | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||
Внешний диаметр, d1 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 60 | 70 | |||||||||||
Толщина, s | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||||||||
Высота, h | мин. | 3,43 | 4,04 | 4,58 | 5,08 | 5,6 | 6,15 | 6,77 | 7,3 | 8 | ||||||||||
макс. | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,8 | 6,4 | 7,05 | 7,75 | 8,35 | 9,2 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шайбы можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
---|
Случайные товары: |