
Шпилька ГОСТ 22041-76 резьбовая с ввинчиваемым концом длиной 2,5d, класс точности A
Материал: Сталь St;
Класс прочности: 8.8;
Твердость: 55–57HRC;
Покрытие: Zn Цинк / Oxide Окисное.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ 22040-76.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
| Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 940 | Шпилька резьбовая с ввинчиваемым концом (2,5d) | Отсутствуют существенные различия с ГОСТ 22041-76 (исполнение 1). |
Характеристики и размеры шпильки ГОСТ 22041-76:
| Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||
М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
| Шаг резьбы, P | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| мелкий | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца, l1 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 68 | 75 | 88 | 105 | 120 | |
| Длина резьбовой части, l0* | L ≤ 125 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | — |
| 125 < L ≤ 200<l≤200></l≤200> | — | — | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| L > 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
| Длина шпильки, l | Мин. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 |
| Макс. | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
* Обращаем внимание, что длина резьбовой части шпильки (l0) отличается от указанных в таблице при производстве шпильки с длиной (l) меньше указанной в настоящей таблице.
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках шпильки можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
|---|
Случайные товары: |







