Винт с плоской уменьшенной головкой и цилиндрической цапфой
Материал: Латунь / Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4;
Класс прочности: 5.8;
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Ni Никель / Cr Хром.
Используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях. Винт DIN 922 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни, пластмассы.
Характеристики и размеры винтов DIN 922:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
| Шаг резьбы, P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Диаметр головки, dk | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
| Высота головки, k | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| Ширина шлица, n | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| Глубина шлица, t, не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Диаметр цапфы, dp | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| Длина цапфы, l2, мин. | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Длина цапфы, l2, макс. | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Длина, l, мин. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Длина, l, макс. | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
|---|
Случайные товары: |









