

ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом
Материал: Сталь St
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк
Близкие аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
| Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 7982 (ISO 7050) | Шуруп (саморез) с потайной головкой и крестообразным шлицем | ГОСТ 11652-80 (исполнение 2) соответствует DIN 7982 (ISO 7050), форма C (с заостренным концом). Существуют различия в параметрах. |
DIN 7972 (ISO 1482) | Шуруп (саморез) с потайной головкой и прямым шлицем | ГОСТ 11652-80 (исполнение 1) соответствует DIN 7972 (ISO 1482), форма C (с заостренным концом). Существуют различия в параметрах. |
Характеристики и размеры винтов ГОСТ 11652-80:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| Шаг резьбы, P | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | |
| Диаметр головки, D | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
| Высота головки k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Исполнение 1 (прямой шлиц) | Ширина шлица, n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| Глубина шлица t, максимум | 0,73 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | 1,6 | 2,1 | |
| Исполнение 2 (крестообразный шлиц) | Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диаметр крестообразного шлица m, не более | 2,6 | 2,8 | 4 | 4,5 | 6,5 | 7,4 | |
| Глубина крестообразного шлица h | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 3,4 | |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина винта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. винтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
8 | 0,26 | 0,38 | 0,72 | |||
10 | 0,32 | 0,46 | 0,86 | 1,34 | ||
12 | 0,37 | 0,54 | 1,00 | 1,56 | 2,48 | |
14 | 0,43 | 0,62 | 1,14 | 1,78 | 2,81 | |
16 | 0,49 | 0,70 | 1,28 | 2,00 | 3,14 | 4,21 |
18 | 0,54 | 0,78 | 1,42 | 2,22 | 3,47 | 4,78 |
20 | 0,86 | 1,56 | 2,44 | 3,80 | 5,35 | |
22 | 1,70 | 2,66 | 413,00 | 5,92 | ||
25 | 1,91 | 2,99 | 4,62 | 6,77 | ||
30 | 2,19 | 3,54 | 5,43 | 8,19 | ||
35 | 2,47 | 4,09 | 6,24 | 9,61 | ||
40 | 4,64 | 7,05 | 11,03 | |||
45 | 5,19 | 7,86 | 12,45 | |||
50 | 8,67 | 13,87 | ||||
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
Популярные товары: |
|---|
Случайные товары: |






