ГОСТ 1491-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем | 4,8 | Цинк | ||
ГОСТ 10337-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой и сферой | 5,8 8,8 | Цинк | ||
ГОСТ 10619-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с потайной головкой | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 10620-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с полупотайной головкой | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 10621-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с полукруглой головкой | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 11650-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 11651-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 11652-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом | Ст. | Цинк | ||
ГОСТ 17473-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полукруглой головкой | 3,6 4,8 4,6 5,8 | Цинк | ||
ГОСТ 17474-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полупотайной головкой | 3,6 4,8 4,6 5,8 | Цинк | ||
ГОСТ 17475-80 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с потайной головкой | 3,6 4,8 4,6 5,8 | Цинк | ||
DIN 84 (EN ISO 1207) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем | 4,8 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, медь, пластик А1—А5 |
|
DIN 85 (EN ISO 1580) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем и закругленным торцом | 4,8 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, медь, пластик А1—А5 |
|
DIN 316 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт барашковый | Ст. | Цинк, ник. | Латунь, пластик А2 |
|
DIN 404 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с радиальными отверстиями | Ст. | Цинк, ник., хр. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 417 (EN ISO 7435) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем | 14H | Цинк | Латунь А1—А5 |
|
DIN 427 (EN ISO 2342) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный с прямым шлицем и неполной резьбой | 14H | Цинк, ник. | А1—А5 | |
DIN 438 (EN ISO 7436) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем | 14H | Цинк | Латунь А1—А5 |
|
DIN 464 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с накатанной головкой, высокий тип | Ст. | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, пластик А1—А5 |
|
DIN 478 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с квадратной головкой и буртиком | 5,8 8,8 10,9 | Цинк | ||
DIN 479 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с квадратной головкой и подголовком | 5,8 8,8 10,9 | Цинк | ||
DIN 480 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом | 5,8 8,8 10,9 | Цинк | ||
DIN 551 (EN ISO 4029) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный стопорный с прямым шлицем и плоским концом | 14H | Цинк, ник., хр. | Латунь, пластик А1—А5 |
|
DIN 553 (EN ISO 7434) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный стопорный с прямым шлицем и коническим концом | 14H | Цинк, ник., хр. | Латунь, пластик А1—А5 |
|
DIN 653 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт низкого типа с накатанной головкой | Ст. | Цинк, ник., хр. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 787 (ISO 299) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт для T-образных пазов | 8,8 12,9 | |||
DIN 912 (EN ISO 4762, 21269) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт Din 912 с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | 8,8 10,9 12,9 | Цинк, ник. | Медь, пластик А2—А5 |
|
DIN 913 (EN ISO 4026) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и плоским концом | 45H | Цинк | А1—А5 | |
DIN 914 (EN ISO 4027) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и коническим концом | 45H | Цинк | А1—А5 | |
DIN 915 (EN ISO 4028) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и внутренним шестигранником | 45H | Цинк | А1—А5 | |
DIN 916 (EN ISO 4029) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт установочный с засверленным концом и внутренним шестигранником | 45H | Цинк | А1—А5 | |
DIN 920 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с плоской уменьшенной головкой и шлицем | 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 921 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с плоской увеличенной головкой и шлицем | 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 922 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с плоской уменьшенной головкой и цилиндрической цапфой | 5,8 | Цинк, ник. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 923 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с плоской головкой, шлицем и буртиком | 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 924 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полупотайной головкой, шлицем и цапфой | 5,8 | Цинк, ник. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 925 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с потайной головкой, шлицем и цапфой | 5,8 | Цинк, ник. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 927 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической цапфой и шлицем | Ст. | Цинк, ник. | Латунь А1—А5 |
|
DIN 963 (EN ISO 2009) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с потайной головкой и прямым шлицем | 4,8 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, медь, пластик А1—А5 |
|
DIN 964 (EN ISO 2010) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полупотайной головкой и прямым шлицем | 4,8 5,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, пластик А1—А5 |
|
DIN 965 (EN ISO 7046-1) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | 4,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А2 А4 |
|
DIN 966 (EN ISO 7047) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полупотайной головкой и крестообразным шлицем | 4,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А2 А4 |
|
DIN 967 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полупотайной головкой с буртиком и крестообразным шлицем | 4.8 5.8 8.8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А2 А4 |
|
DIN 6912 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой уменьшенной высоты и внутренним шестигранником | 8,8 10,9 | Цинк, ник. | Медь, пластик А2 А4 |
|
EN ISO 7380 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником | 10,9 12,9 | Цинк | Латунь А2 А4 |
|
DIN 7500 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винты резьбовыдавливающие для метрической резьбы | Ст. | Цинк | ||
DIN 7513 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт самонарезающий:
|
Ст. | Цинк | ||
DIN 7516 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт самонарезающий с крестообразным шлицем:
|
Ст. | Цинк | ||
DIN 7969 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с потайной головкой с прямым шлицем и шестигранной гайкой | 4,6 5,6 | Цинк, ТД цинк | ||
DIN 7984 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой уменьшенной высоты и внутренним шестигранником | 8,8 10,9 | Цинк, ник., хр. | А2 А4 | |
DIN 7985 (EN ISO 7045) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем и закругленным торцом | 4,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь А2 А4 |
|
DIN 7991 (EN ISO 10642) | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с внутренним шестигранником с потайной головкой | 8,8 10,9 12,9 | Цинк | Латунь А2 А4 |
|
EN ISO 14579 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с цилиндрической головкой с отверстием под ключ TORX | 8,8 10,9 12,9 | Цинк | ||
EN ISO 14583 | Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения | |
Винт с округленной головкой и отверстием под ключ TORX | 4.8 | Цинк, ник., хр. | А2 А4 |